ANEXO IV – INSCRIÇÕES LOTE 4 – EDITAL Nº SMPU 044/2024
Lote 4: 4 (quatro) vagas para atividade de comercialização de comidas e bebidas típicas nacionais ou estrangeiras
NOME | CPF | SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO |
---|---|---|
ABRAHAO ************ PAULINO | ***.346.314-** | DEFERIDA |
ADELAIDE ************ FERREIRA | ***.343.586-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ADELIA ************ SANTOS | ***.867.306-** | DEFERIDA |
ADELINA ************ SENA | ***.095.168-** | DEFERIDA |
ADELIO ************ SOUZA | ***.852.356-** | DEFERIDA |
ADELIO ************ SOUZA | ***.852.356-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ADENAIDE ************ SILVA | ***.412.736-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ADILSON ************ ANDRADE | ***.816.426-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ADRIANA ************ FIGUEIREDO | ***.697.686-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ADRIANA ************ LOIA | ***.786.406-** | DEFERIDA |
ADRIANA ************ PAULA | ***.524.866-** | DEFERIDA |
ADRIANA ************ SOARES | ***.589.756-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ADRIANA ************ VIVEIROS | ***.522.526-** | DEFERIDA |
ADRIANO ************ PASCOAL | ***.120.326-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ADRIANO ************ SOARES | ***.844.916-** | DEFERIDA |
AGNALDO ************ BRAGANCA | ***.966.366-** | DEFERIDA |
AIDENE ************ RODRIGUES | ***.770.536-** | DEFERIDA |
AILTON ************ CARVALHO | ***.811.776-** | DEFERIDA |
ALCINA ************ CONCEICAO | ***.798.455-** | DEFERIDA |
ALESSANDRA ************ BARBOSA | ***.490.816-** | DEFERIDA |
ALESSANDRA ************ LOPES | ***.111.986-** | DEFERIDA |
ALESSANDRO ************ PILO | ***.620.216-** | DEFERIDA |
ALEX ************ GOMES | ***.430.666-** | DEFERIDA |
ALEXANDRA ************ ALVES | ***.136.866-** | DEFERIDA |
ALEXANDRA ************ VENTURA | ***.244.446-** | DEFERIDA |
ALEXANDRE ************ CESARIO | ***.689.746-** | DEFERIDA |
ALEXANDRE ************ GOMES | ***.703.106-** | DEFERIDA |
ALEXANDRE ************ RIBEIRO | ***.840.686-** | DEFERIDA |
ALFREDO ************ CRUZ | ***.587.951-** | DEFERIDA |
ALICE ************ PAULA | ***.809.096-** | DEFERIDA |
ALICE ************ SANTOS | ***.178.716-** | DEFERIDA |
ALINE ************ ALMEIDA | ***.961.146-** | DEFERIDA |
ALINE ************ RODRIGUES | ***.852.006-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ALINE ************ SCHWENCK | ***.813.146-** | DEFERIDA |
ALINE ************ SOUZA | ***.989.286-** | DEFERIDA |
ALONSO ************ OLIVEIRA | ***.325.070-** | DEFERIDA |
ALVARO ************ LEANDRO | ***.921.556-** | DEFERIDA |
AMANDA ************ SILVA | ***.710.406-** | DEFERIDA |
AMANDA ************ SOUSA | ***.463.976-** | DEFERIDA |
AMANDA ************ SOUZA | ***.553.856-** | DEFERIDA |
ANA ************ AQUINO | ***.581.166-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ANA ************ AQUINO | ***.581.166-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ANA ************ BALMANT | ***.417.676-** | DEFERIDA |
ANA ************ BORGES | ***.551.941-** | DEFERIDA |
ANA ************ CORDEIRO | ***.277.096-** | DEFERIDA |
ANA ************ COSTA | ***.524.145-** | DEFERIDA |
ANA ************ CRUZ | ***.829.576-** | DEFERIDA |
ANA ************ DIMAS | ***.934.036-** | DEFERIDA |
ANA ************ EUGENIO | ***.073.986-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
ANA ************ FERREIRA | ***.861.636-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
ANA ************ GONCALVES | ***.091.076-** | DEFERIDA |
ANA ************ LOPES | ***.032.936-** | DEFERIDA |
ANA ************ OLIVEIRA | ***.782.576-** | DEFERIDA |
ANA ************ OLIVEIRA | ***.782.576-** | INDEFERIDA - Comprovante com endereço diferente da solicitação, em desconformidade com o item 7.4 |
ANA ************ OLIVEIRA | ***.782.576-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ANA ************ PINTO | ***.546.646-** | DEFERIDA |
ANA ************ SILVA | ***.247.046-** | DEFERIDA |
ANA ************ SILVA | ***.762.476-** | DEFERIDA |
ANALUCIA ************ DAMASCENO | ***.683.756-** | DEFERIDA |
ANDERSON ************ CARNEIRO | ***.126.436-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ANDERSON ************ MIRANDA | ***.595.596-** | DEFERIDA |
ANDERSON ************ SOARES | ***.393.646-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ANDRE ************ JESUS | ***.985.376-** | DEFERIDA |
ANDRE ************ JESUS | ***.985.376-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
ANDRE ************ MACHADO | ***.872.176-** | DEFERIDA |
ANDRÉ ************ MONTEIRO | ***.277.046-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ANDREA ************ GOMES | ***.390.106-** | DEFERIDA |
ANDREA ************ MOURA | ***.951.096-** | DEFERIDA |
ANDREA ************ MOURA | ***.951.096-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ANDREIA ************ BELLICO | ***.802.116-** | DEFERIDA |
ANDREIA ************ SANTOS | ***.083.196-** | DEFERIDA |
ANDREIA ************ SILVA | ***.457.606-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ANDREZA ************ FREIRE | ***.641.056-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço em Belo Horizonte, em desconformidade com o item 7.4 |
ANGELA ************ OLIVEIRA | ***.516.156-** | DEFERIDA |
ANIELLE ************ CABRAL | ***.716.576-** | DEFERIDA |
ANITA ************ SOUZA | ***.362.016-** | DEFERIDA |
ANTONILSON ************ SANTOS | ***.416.575-** | DEFERIDA |
ANTONILSON ************ SANTOS | ***.416.575-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ANTONINA ************ CALDEIRA | ***.325.706-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ANTONIO ************ ALMEIDA | ***.400.046-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ANTONIO ************ COSTA | ***.342.762-** | DEFERIDA |
ANTONIO ************ FILHO | ***.046.436-** | DEFERIDA |
ANTONIO ************ SAFAR | ***.582.576-** | DEFERIDA |
ARIADNA ************ CESARIO | ***.925.506-** | DEFERIDA |
ARLEY ************ SILVA | ***.037.286-** | DEFERIDA |
ARLINDO ************ MARGARIDO | ***.257.566-** | DEFERIDA |
ARTUR ************ PAULA | ***.420.586-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
BARBARA ************ AZARA | ***.080.086-** | DEFERIDA |
BARBARA ************ OLIVEIRA | ***.974.586-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
BARBARA ************ OLIVEIRA | ***.974.586-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
BARBARA ************ OLIVEIRA | ***.974.586-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
BARBARA ************ OLIVEIRA | ***.974.586-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
BARBARA ************ OLIVEIRA | ***.974.586-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
BEATRIZ ************ AMORIM | ***.893.246-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
BELCHIOR ************ OLIVEIRA | ***.582.986-** | DEFERIDA |
BIANCA ************ VEGA | ***.971.478-** | DEFERIDA |
BILLY ************ PEDRA | ***.440.656-** | DEFERIDA |
BRENDA ************ BARBOSA | ***.296.256-** | DEFERIDA |
BRENDA ************ MELO | ***.956.126-** | DEFERIDA |
BRENO ************ SILVA | ***.804.876-** | DEFERIDA |
BRENO ************ SILVA | ***.804.876-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
BRENO ************ SILVA | ***.804.876-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
BRUNA ************ CARVALHIDO | ***.995.366-** | DEFERIDA |
BRUNA ************ SOUSA | ***.726.046-** | DEFERIDA |
BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DEFERIDA |
BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
BRYAN ************ NICOLAU | ***.383.406-** | DEFERIDA |
BRYAN ************ NICOLAU | ***.383.406-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CAIO ************ COSTA | ***.952.098-** | DEFERIDA |
CAIO ************ DIOGO | ***.598.286-** | DEFERIDA |
CAIO ************ SILVA | ***.829.386-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CAMILA ************ FREITAS | ***.744.156-** | DEFERIDA |
CAMILA ************ OLIVEIRA | ***.189.626-** | DEFERIDA |
CARLISON ************ LOPES | ***.085.845-** | DEFERIDA |
CARLOS ************ ALMEIDA | ***.224.186-** | DEFERIDA |
CARLOS ************ BARBOSA | ***.099.926-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
CARLOS ************ COMINI | ***.507.766-** | DEFERIDA |
CARLOS ************ COMINI | ***.507.766-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CARLOS ************ FERREIRA | ***.549.096-** | DEFERIDA |
CARLOS ************ FREITAS | ***.299.376-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
CARLOS ************ JUNIOR | ***.344.406-** | DEFERIDA |
CARLOS ************ SANTOS | ***.808.196-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CARMELITO ************ SILVA | ***.974.896-** | DEFERIDA |
CARMEN ************ NOGUEIRA | ***.224.386-** | DEFERIDA |
CAROLINA ************ SANTOS | ***.949.871-** | DEFERIDA |
CAROLINE ************ COSTA | ***.026.076-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CATIA ************ MIRANDA | ***.964.486-** | DEFERIDA |
CECILIA ************ VITOR | ***.969.796-** | DEFERIDA |
CHRISTIAN ************ SILVA | ***.845.336-** | DEFERIDA |
CHRISTIANE ************ COSTA | ***.855.946-** | DEFERIDA |
CLAUDETE ************ SANTOS | ***.775.146-** | DEFERIDA |
CLÁUDIA ************ CAETANO | ***.810.736-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
CLAUDIA ************ FIGUEIREDO | ***.206.406-** | DEFERIDA |
CLAUDIA ************ SANTOS | ***.001.886-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
CLAUDIA ************ SOUSA | ***.924.316-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CLAUDINEI ************ FERREIRA | ***.352.666-** | DEFERIDA |
CLAUDIO ************ SANTOS | ***.154.035-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CLEA ************ SANTOS | ***.202.306-** | DEFERIDA |
CLEBERTON ************ SILVA | ***.294.056-** | DEFERIDA |
CLEIDE ************ MARTINS | ***.904.596-** | DEFERIDA |
CLEUSA ************ BATISTA | ***.944.886-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
CLEUZENIRA ************ SOUZA | ***.946.486-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CLEVER ************ NEVES | ***.865.806-** | DEFERIDA |
CLEVER ************ NEVES | ***.869.746-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CLEVER ************ NEVES | ***.865.906-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
CREMILDA ************ PENHA | ***.432.756-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
CREONICE ************ COELHO | ***.306.986-** | DEFERIDA |
CRISLAINE ************ FRAGA | ***.561.716-** | DEFERIDA |
CRISTIANE ************ COSTA | ***.913.266-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
CRISTIANE ************ ROCHA | ***.864.686-** | DEFERIDA |
CRISTIANE ************ ROCHA | ***.864.686-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
CRISTIANE ************ SANTOS | ***.801.485-** | DEFERIDA |
CRISTIANE ************ TEIXEIRA | ***.674.576-** | DEFERIDA |
CRISTIANO ************ OLIVEIRA | ***.766.395-** | DEFERIDA |
CRISTIANO ************ OLIVEIRA | ***.766.296-** | INDEFERIDA - Comprovante com endereço diferente da solicitação, em desconformidade com o item 7.4 |
CRISTIANO ************ OLIVEIRA | ***.766.396-** | INDEFERIDA - Comprovante com endereço diferente da solicitação, em desconformidade com o item 7.4 |
CYNTHIA ************ NUNES | ***.164.296-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
DAISE ************ MAGALHAES | ***.268.656-** | DEFERIDA |
DAMARAS ************ OLIVEIRA | ***.236.576-** | DEFERIDA |
DANIEL ************ ASSIS | ***.433.576-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
DANIEL ************ BARROS | ***.475.556-** | DEFERIDA |
DANIEL ************ BRITTO | ***.965.386-** | DEFERIDA |
DANIEL ************ LOPES | ***.034.706-** | DEFERIDA |
DANIEL ************ SILVA | ***.088.016-** | DEFERIDA |
DANIELA ************ GONCALVES | ***.497.236-** | DEFERIDA |
DANIELA ************ MACHADO | ***.058.188-** | DEFERIDA |
DANIELA ************ ROSA | ***.988.236-** | DEFERIDA |
DANIELA ************ SANTOS | ***.003.436-** | DEFERIDA |
DANIELLE ************ BASTOS | ***.991.906-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
DANIELLE ************ PEREIRA | ***.975.366-** | DEFERIDA |
DANIELLE ************ SILVA | ***.731.906-** | DEFERIDA |
DANIELLE ************ SILVA | ***.731.906-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
DANIELLE ************ SILVA | ***.731.906-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
DARLENE ************ OLIVEIRA | ***.435.138-** | DEFERIDA |
DARLENE ************ OLIVEIRA | ***.435.138-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
DAVID ************ RODRIGUES | ***.387.926-** | DEFERIDA |
DAVIDSON ************ AMANCIO | ***.538.246-** | DEFERIDA |
DAYANE ************ FARIAS | ***.289.666-** | DEFERIDA |
DAYANE ************ GONCALVES | ***.866.686-** | DEFERIDA |
DEBORA ************ ALMEIDA | ***.530.126-** | DEFERIDA |
DEBORA ************ DIAS | ***.417.716-** | DEFERIDA |
DEBORA ************ OLIVEIRA | ***.091.586-** | DEFERIDA |
DEBORAH ************ SOARES | ***.154.226-** | DEFERIDA |
DELIANE ************ MARICI | ***.988.916-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
DENIS ************ SILVEIRA | ***.010.596-** | DEFERIDA |
DENISE ************ FERREIRA | ***.670.916-** | DEFERIDA |
DENISE ************ NADIR | ***.477.276-** | DEFERIDA |
DERLANE ************ LIMA | ***.533.606-** | DEFERIDA |
DEUSMIRA ************ SILVA | ***.965.188-** | DEFERIDA |
DEVAIR ************ BARBOSA | ***.275.501-** | DEFERIDA |
DIEGO ************ BRANDAO | ***.576.076-** | DEFERIDA |
DIEGO ************ FERREIRA | ***.099.056-** | DEFERIDA |
DIEGO ************ SILVA | ***.046.496-** | DEFERIDA |
DILVAN ************ MAGALHAES | ***.957.296-** | DEFERIDA |
DIOGO ************ BARBOSA | ***.322.046-** | DEFERIDA |
DJEISON ************ COBRA | ***.047.756-** | DEFERIDA |
DOMINICK ************ LEMO | ***.464.236-** | DEFERIDA |
DOUGLAS ************ BANDEIRA | ***.454.846-** | DEFERIDA |
DOUGLAS ************ BANDEIRA | ***.454.846-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
DOUGLAS ************ FERREIRA | ***.127.018-** | DEFERIDA |
DRIELLY ************ PERES | ***.414.946-** | DEFERIDA |
DYMAYMA ************ MENEZES | ***.870.226-** | DEFERIDA |
EDIANE ************ GOMES | ***.599.496-** | DEFERIDA |
EDILSON ************ FREITAS | ***.705.166-** | DEFERIDA |
EDILSON ************ RAPOSO | ***.191.516-** | DEFERIDA |
EDMILSON ************ SILVA | ***.705.416-** | DEFERIDA |
EDNA ************ PAULON | ***.881.236-** | DEFERIDA |
EDNA ************ PAULON | ***.881.236-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
EDNA ************ SOUZA | ***.602.406-** | DEFERIDA |
EDUARDO ************ CONCEICAO | ***.674.816-** | DEFERIDA |
EDUARDO ************ FRANCO | ***.650.426-** | DEFERIDA |
EDUARDO ************ ROSA | ***.954.536-** | DEFERIDA |
EDUARDO ************ VITOR | ***.300.296-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
ELAINE ************ COSTA | ***.212.976-** | DEFERIDA |
ELAINE ************ GARCIA | ***.783.796-** | DEFERIDA |
ELGLER ************ PEIXOTO | ***.547.486-** | DEFERIDA |
ELI ************ SILVA | ***.687.066-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ELIANA ************ FERREIRA | ***.965.536-** | DEFERIDA |
ELIANA ************ SANTOS | ***.438.586-** | DEFERIDA |
ELIANE ************ ALVES | ***.400.306-** | DEFERIDA |
ELIANE ************ ALVES | ***.400.306-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
ELIANE ************ ALVES | ***.400.306-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ELIAS ************ BANDEIRA | ***.229.366-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ELIER ************ OLIVEIRA | ***.138.902-** | DEFERIDA |
ELIZABETH ************ CAMPOS | ***.990.176-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ELIZABETH ************ MOITINHO | ***.137.986-** | DEFERIDA |
ELIZABETH ************ SANTOS | ***.663.116-** | DEFERIDA |
ELIZABETH ************ SANTOS | ***.663.116-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
ELIZABETH ************ SANTOS | ***.663.116-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
ELIZEU ************ TEODORO | ***.488.256-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
ELOINA ************ BERNARDO | ***.645.886-** | DEFERIDA |
ELOINA ************ BERNARDO | ***.645.886-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
ELOURDIA ************ FRANCOIS | ***.152.432-** | DEFERIDA |
ELVIRA ************ SANTOS | ***.045.875-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
EMANUEL ************ SANTOS | ***.499.966-** | DEFERIDA |
EMILIA ************ SANTOS | ***.050.786-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
EMILY ************ SOUZA | ***.224.786-** | DEFERIDA |
ERCILIA ************ SANTOS | ***.750.236-** | DEFERIDA |
ERICA ************ BARBOSA | ***.279.186-** | DEFERIDA |
ERICA ************ LEAL | ***.462.816-** | DEFERIDA |
ERIDAN ************ MELO | ***.031.996-** | DEFERIDA |
ESTELA ************ SILVA | ***.479.176-** | DEFERIDA |
ESTER ************ ALVES | ***.284.886-** | DEFERIDA |
ESTER ************ SANTOS | ***.566.236-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
ESTER ************ VINCULA | ***.551.036-** | DEFERIDA |
ESTER ************ VINCULA | ***.551.036-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
EUGENIO ************ ROCHA | ***.986.106-** | DEFERIDA |
EUNICE ************ ALVES | ***.903.386-** | DEFERIDA |
EVA ************ OLIVEIRA | ***.372.596-** | DEFERIDA |
EVANDRO ************ MAGALHAES | ***.503.016-** | DEFERIDA |
EVELLIN ************ MONSUETO | ***.299.146-** | DEFERIDA |
EVERALDO ************ DEMARQUE | ***.137.216-** | DEFERIDA |
EZEQUIEL ************ RODRIGUES | ***.415.496-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
FABIANA ************ SANTOS | ***.488.086-** | DEFERIDA |
FABIO ************ MIRANDA | ***.227.846-** | DEFERIDA |
FABIO ************ ROCHA | ***.866.936-** | DEFERIDA |
FABRICIO ************ OLIVEIRA | ***.356.346-** | DEFERIDA |
FATIMA ************ SANTOS | ***.198.556-** | DEFERIDA |
FELIPE ************ SANTOS | ***.495.286-** | DEFERIDA |
FERNANDA ************ CAMPOS | ***.321.456-** | DEFERIDA |
FERNANDA ************ CRUZ | ***.135.966-** | DEFERIDA |
FERNANDA ************ MENEZ | ***.092.226-** | DEFERIDA |
FERNANDA ************ PEREIRA | ***.703.046-** | DEFERIDA |
FERNANDA ************ ROSA | ***.675.316-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
FERNANDO ************ MELO | ***.413.336-** | DEFERIDA |
FLAVIANE ************ SALVADOR | ***.748.746-** | DEFERIDA |
FLAVIO ************ MEDEIROS | ***.589.816-** | DEFERIDA |
FLAVIO ************ SANTOS | ***.701.086-** | DEFERIDA |
FLAVIO ************ SANTOS | ***.701.086-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
FLORISVALDO ************ SILVA | ***.248.106-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
FRANCIELE ************ OLIVEIRA | ***.095.856-** | DEFERIDA |
FRANCIELLY ************ SILVA | ***.879.266-** | DEFERIDA |
FRANCISCO ************ CRUZ | ***.916.456-** | DEFERIDA |
GABRIELA ************ ALVES | ***.767.976-** | DEFERIDA |
GABRIELA ************ CARVALHO | ***.231.746-** | DEFERIDA |
GEICILENE ************ SILVA | ***.589.206-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
GENIS ************ ALMEIDA | ***.857.796-** | DEFERIDA |
GEOVANI ************ SILVA | ***.620.846-** | DEFERIDA |
GEOVANIO ************ SANTOS | ***.798.156-** | DEFERIDA |
GERALDA ************ CRUZ | ***.540.406-** | DEFERIDA |
GERALDA ************ TEODORO | ***.172.876-** | DEFERIDA |
GERALDO ************ PERAZOLI | ***.652.658-** | DEFERIDA |
GILBERTO ************ BARBOSA | ***.242.946-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
GILMAR ************ BARBOSA | ***.135.496-** | INDEFERIDA - Protolocolo aberto após o prazo de inscrição, em desconformidade com o item 7.1 |
GILSON ************ LOPES | ***.750.506-** | DEFERIDA |
GISELE ************ SILVA | ***.011.176-** | DEFERIDA |
GISELE ************ SILVA | ***.011.176-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
GISLEIDY ************ GOMES | ***.400.296-** | DEFERIDA |
GISMAR ************ GOMES | ***.598.516-** | DEFERIDA |
GIZELE ************ CALDEIRA | ***.105.956-** | DEFERIDA |
GLADYSTON ************ SILVA | ***.017.766-** | DEFERIDA |
GLAUCIA ************ COELHO | ***.523.386-** | DEFERIDA |
GLAUCIA ************ MARIA | ***.715.536-** | DEFERIDA |
GLEISON ************ CORREA | ***.328.526-** | DEFERIDA |
GRASIELLE ************ SANTOS | ***.766.987-** | DEFERIDA |
GRAZIELLE ************ BATISTA | ***.797.496-** | DEFERIDA |
GRAZIELLE ************ BATISTA | ***.797.496-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
GRAZIELLE ************ QUENUPE | ***.197.396-** | DEFERIDA |
GRAZIELLE ************ SILVA | ***.921.056-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
GUILHERME ************ DANIEL | ***.774.976-** | DEFERIDA |
GUILHERME ************ MOURA | ***.639.176-** | DEFERIDA |
GUSTAVO ************ CUNHA | ***.310.106-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
HAMILTON ************ ASSIS | ***.062.466-** | DEFERIDA |
HELBERT ************ ARAUJO | ***.563.076-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
HELBERT ************ VIEIRA | ***.816.106-** | DEFERIDA |
HELEN ************ COSTA | ***.014.826-** | DEFERIDA |
HELENA ************ ALVES | ***.854.256-** | DEFERIDA |
HELENA ************ PAIVA | ***.529.067-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
HELOISA ************ OLIVEIRA | ***.092.196-** | DEFERIDA |
HELOISIO ************ MENDES | ***.924.216-** | DEFERIDA |
HELY ************ SILVA | ***.756.346-** | DEFERIDA |
HERIVELTO ************ AGUIAR | ***.022.496-** | DEFERIDA |
HERNANE ************ PONTES | ***.204.278-** | DEFERIDA |
HERUS ************ JUNIOR | ***.126.846-** | DEFERIDA |
HIGOR ************ SILVA | ***.416.556-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
