ANEXO II – INSCRIÇÕES LOTE 2 – EDITAL Nº SMPU 044/2024
Lote 2: 63 (sessenta e três) vagas para a atividade de comercialização de artes, artesanato e produtos de variedades
| NOME | CPF | SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO |
|---|---|---|
| ABELARDO ************ NETO | ***.294.816-** | DEFERIDA |
| ACIR ************ ALVES | ***.156.616-** | DEFERIDA |
| ADAIR ************ PEREIRA | ***.391.386-** | DEFERIDA |
| ADAIR ************ SANTOS | ***.079.206-** | DEFERIDA |
| ADALGISA ************ OLIVEIRA | ***.366.300-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| ADALIA ************ AMORIM | ***.429.286-** | DEFERIDA |
| ADAO ************ GOMES | ***.903.006-** | DEFERIDA |
| ADAO ************ PEREIRA | ***.137.256-** | DEFERIDA |
| ADELINO ************ OLIVEIRA | ***.139.346-** | DEFERIDA |
| ADEMIR ************ SANTOS | ***.743.066-** | DEFERIDA |
| ADICEA ************ SOUZA | ***.557.926-** | DEFERIDA |
| ADILENE ************ RODRIGUES | ***.472.086-** | DEFERIDA |
| ADILIO ************ SALES | ***.274.706-** | DEFERIDA |
| ADILSON ************ RODRIGUES | ***.699.906-** | DEFERIDA |
| ADNALDA ************ SOUZA | ***.108.626-** | DEFERIDA |
| ADOLFO ************ NETO | ***.921.196-** | DEFERIDA |
| ADRIANA ************ COELHO | ***.760.506-** | DEFERIDA |
| ADRIANA ************ FONTES | ***.029.406-** | DEFERIDA |
| ADRIANA ************ LIMA | ***.683.386-** | DEFERIDA |
| ADRIANA ************ SANTOS | ***.540.976-** | DEFERIDA |
| ADRIANA ************ SENA | ***.132.236-** | DEFERIDA |
| AFONSINA ************ BATISTA | ***.039.306-** | DEFERIDA |
| AGDA ************ PELLI | ***.272.036-** | DEFERIDA |
| AILZE ************ FREITAS | ***.578.006-** | DEFERIDA |
| ALANA ************ NUNES | ***.067.966-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALBERTO ************ DÍAZ | ***.015.179-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| ALCI ************ VIANA | ***.070.256-** | DEFERIDA |
| ALCINA ************ SILVA | ***.347.696-** | DEFERIDA |
| ALCIONE ************ MENEZES | ***.272.016-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALDO ************ CARVALHO | ***.245.456-** | DEFERIDA |
| ALESSANDRA ************ CASTRO | ***.505.076-** | DEFERIDA |
| ALESSANDRA ************ OLIVEIRA | ***.635.766-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| ALESSANDRA ************ PINTO | ***.078.406-** | DEFERIDA |
| ALESSANDRA ************ QUIRINO | ***.148.216-** | DEFERIDA |
| ALESSANDRA ************ SILVA | ***.855.696-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALESSANDRA ************ SILVA | ***.288.473-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALEXANDRA ************ ALVES | ***.094.386-** | DEFERIDA |
| ALEXANDRA ************ SILVA | ***.621.116-** | DEFERIDA |
| ALEXANDRA ************ VENTURA | ***.244.446-** | DEFERIDA |
| ALEXANDRE ************ ALENCAR | ***.918.156-** | DEFERIDA |
| ALEXANDRE ************ CESAR | ***.890.336-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALEXANDRE ************ CORREA | ***.499.810-** | DEFERIDA |
| ALEXANDRE ************ COSTA | ***.264.136-** | DEFERIDA |
| ALEXANDRE ************ MELO | ***.226.286-** | DEFERIDA |
| ALEXANDRE ************ SILVA | ***.001.826-** | DEFERIDA |
| ALEXANDRE ************ SILVA | ***.001.826-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALEXSANDER ************ ALVES | ***.095.446-** | DEFERIDA |
| ALEXSANDER ************ MACIEL | ***.748.616-** | DEFERIDA |
| ALFREDO ************ CRUZ | ***.587.951-** | DEFERIDA |
| ALICE ************ BRAGA | ***.387.686-** | DEFERIDA |
| ALICE ************ PAULA | ***.809.096-** | DEFERIDA |
| ALICE ************ VELLOSO | ***.160.306-** | DEFERIDA |
| ALINE ************ ARAUJO | ***.579.706-** | DEFERIDA |
| ALINE ************ BISPO | ***.635.616-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALINE ************ DIAS | ***.700.076-** | DEFERIDA |
| ALINE ************ GONCALVES | ***.135.326-** | DEFERIDA |
| ALINE ************ JOSE | ***.789.926-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALINE ************ JOSE | ***.789.926-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ALINE ************ MACHADO | ***.352.346-** | DEFERIDA |
| ALINE ************ MACHADO | ***.352.346-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ALINE ************ MARTINELLI | ***.649.046-** | DEFERIDA |
| ALINE ************ RODRIGUES | ***.852.006-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALINE ************ SANTOS | ***.942.856-** | DEFERIDA |
| ALISON ************ LIMA | ***.944.476-** | DEFERIDA |
| ALTAMIRANDA ************ MATOS | ***.767.796-** | DEFERIDA |
| ALTINA ************ GOMES | ***.242.616-** | DEFERIDA |
| ALUISIO ************ FERREIRA | ***.687.646-** | DEFERIDA |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.128.996-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.128.996-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.128.996-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.128.996-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.128.996-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.128.996-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.128.996-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.853.296-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ALVIMAR ************ ABREU | ***.853.296-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ALVINA ************ OLIVEIRA | ***.474.296-** | DEFERIDA |
| ALYSSON ************ SILVA | ***.484.256-** | DEFERIDA |
| AMADEU ************ MARTINS | ***.225.536-** | DEFERIDA |
| AMALIA ************ CONCEICAO | ***.352.506-** | DEFERIDA |
| AMANDA ************ ANTONIO | ***.658.366-** | DEFERIDA |
| AMANDA ************ BISPO | ***.584.076-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| AMANDA ************ FERREIRA | ***.329.816-** | DEFERIDA |
| ANA ************ ALVES | ***.768.216-** | DEFERIDA |
| ANA ************ ALVES | ***.004.446-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ANA ************ AMARAL | ***.898.836-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ANA ************ BORGES | ***.551.941-** | DEFERIDA |
| ANA ************ CAMILO | ***.014.146-** | DEFERIDA |
| ANA ************ CARVALHO | ***.167.706-** | DEFERIDA |
| ANA ************ CONDE | ***.980.036-** | DEFERIDA |
| ANA ************ CRUZ | ***.829.576-** | DEFERIDA |
| ANA ************ DOLABELLA | ***.806.786-** | DEFERIDA |
| ANA ************ FREITAS | ***.431.776-** | DEFERIDA |
| ANA ************ GONCALVES | ***.091.076-** | DEFERIDA |
| ANA ************ JACOME | ***.396.116-** | DEFERIDA |
| ANA ************ JESUS | ***.530.706-** | DEFERIDA |
| ANA ************ LOPES | ***.287.206-** | DEFERIDA |
| ANA ************ MIRANDA | ***.182.716-** | DEFERIDA |
| ANA ************ NOVACOSKI | ***.116.276-** | DEFERIDA |
| ANA ************ NOVACOSKI | ***.116.276-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ANA ************ NOVAIS | ***.765.226-** | DEFERIDA |
| ANA ************ NOVAIS | ***.765.226-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ANA ************ NOVAIS | ***.765.226-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ANA ************ OLIVEIRA | ***.557.826-** | DEFERIDA |
| ANA ************ OLIVEIRA | ***.345.536-** | DEFERIDA |
| ANA ************ OLIVEIRA | ***.243.816-** | DEFERIDA |
| ANA ************ OLIVEIRA | ***.243.816-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| ANA ************ PADUA | ***.255.316-** | DEFERIDA |
| ANA ************ REIS | ***.113.026-** | DEFERIDA |
| ANA ************ SANTOS | ***.023.246-** | DEFERIDA |
| ANA ************ SANTOS | ***.768.346-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ANA ************ SILVA | ***.762.476-** | DEFERIDA |
| ANA ************ SOARES | ***.853.076-** | DEFERIDA |
| ANA ************ SOBRAL | ***.065.716-** | DEFERIDA |
| ANA ************ SOUZA | ***.404.146-** | DEFERIDA |
| ANA ************ SOUZA | ***.198.146-** | DEFERIDA |
| ANA ************ ZOLINI | ***.982.796-** | DEFERIDA |
| ANA ************ ZOLINI | ***.982.796-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ANABEL ************ TRAJANO | ***.939.946-** | DEFERIDA |
| ANALICE ************ SANTOS | ***.085.616-** | DEFERIDA |
| ANALUCIA ************ DAMASCENO | ***.683.756-** | DEFERIDA |
| ANDERSON ************ ALMEIDA | ***.224.786-** | DEFERIDA |
| ANDERSON ************ ALMEIDA | ***.224.786-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ANDERSON ************ OLIVEIRA | ***.023.926-** | DEFERIDA |
| ANDRE ************ BORBA | ***.944.386-** | DEFERIDA |
| ANDRE ************ CAIXETA | ***.405.586-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| ANDRE ************ PERILLO | ***.501.806-** | DEFERIDA |
| ANDRE ************ SILVA | ***.630.026-** | DEFERIDA |
| ANDREA ************ BARROS | ***.902.966-** | DEFERIDA |
| ANDREA ************ CASTANHEIRA | ***.383.276-** | DEFERIDA |
| ANDREA ************ SOUZA | ***.693.466-** | DEFERIDA |
| ANDREIA ************ AGRIPINO | ***.667.256-** | DEFERIDA |
| ANDREIA ************ BARBOSA | ***.801.326-** | DEFERIDA |
| ANDREIA ************ FARIA | ***.171.146-** | DEFERIDA |
| ANDREIA ************ PIMENTA | ***.889.436-** | DEFERIDA |
| ANDREIA ************ SANTOS | ***.246.816-** | DEFERIDA |
| ANDREIA ************ SATIL | ***.497.086-** | DEFERIDA |
| ANDRESA ************ FERREIRA | ***.264.476-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ANDRESSA ************ SANTO | ***.845.246-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ANDREZA ************ ALVES | ***.130.676-** | DEFERIDA |
| ANDRINE ************ MAGALHAES | ***.656.296-** | DEFERIDA |
| ANEZIA ************ AGUIAR | ***.889.706-** | DEFERIDA |
| ANGEL ************ BAIGORRIA | ***.676.487-** | DEFERIDA |
| ANGELA ************ ALVES | ***.906.316-** | DEFERIDA |
| ANGELA ************ ALVES | ***.906.316-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| ANGELA ************ OLIVEIRA | ***.844.416-** | DEFERIDA |
| ANGELICA ************ OLIVEIRA | ***.053.106-** | DEFERIDA |
| ANIELIA ************ SA | ***.990.856-** | DEFERIDA |
| ANITA ************ SOUZA | ***.362.016-** | DEFERIDA |
| ANNA ************ ROCHA | ***.463.516-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ANTONIA ************ FERREIRA | ***.423.306-** | DEFERIDA |
| ANTONIA ************ PEREIRA | ***.831.606-** | DEFERIDA |
| ANTONIA ************ PEREIRA | ***.831.606-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| ANTONIO ************ ARAUJO | ***.102.096-** | DEFERIDA |
| ANTONIO ************ CAIXETA | ***.488.996-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| ANTONIO ************ GUIMARAES | ***.268.106-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ANTONIO ************ JUNIOR | ***.115.326-** | DEFERIDA |
| ANTONIO ************ NETO | ***.110.496-** | DEFERIDA |
| ANTONIO ************ PAULINO | ***.073.646-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| ANTONIO ************ SILVA | ***.574.646-** | DEFERIDA |
| ANTONIO ************ SILVA | ***.219.816-** | DEFERIDA |
| ANTONIO ************ SILVA | ***.697.606-** | DEFERIDA |
| APARECIDA ************ ARAUJO | ***.939.876-** | DEFERIDA |
| APARECIDA ************ ARAUJO | ***.939.876-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| APARECIDA ************ PIMENTEL | ***.600.328-** | DEFERIDA |
| APARECIDA ************ PIMENTEL | ***.600.328-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| APARECIDA ************ SANTOS | ***.567.326-** | DEFERIDA |
| APARECIDA ************ SILVA | ***.613.586-** | DEFERIDA |
| ARIADNE ************ CAMARGO | ***.317.716-** | DEFERIDA |
| ARIADNE ************ DORNAS | ***.821.656-** | DEFERIDA |
| ARIANE ************ BRAGANCA | ***.944.646-** | DEFERIDA |
| ARIELSON ************ SARMENTO | ***.804.936-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| ARIOMEDES ************ SOUZA | ***.086.156-** | DEFERIDA |
| ARLETE ************ COSTA | ***.311.946-** | DEFERIDA |
| ARLINDA ************ SANTOS | ***.486.056-** | DEFERIDA |
| ARMANDO ************ BARBOSA | ***.176.624-** | DEFERIDA |
| ARTHUR ************ SILVEIRA | ***.322.706-** | DEFERIDA |
| ATILA ************ SALGADO | ***.268.606-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| AUGUSTO ************ SOUZA | ***.124.886-** | DEFERIDA |
| AUREA ************ OLIVEIRA | ***.109.496-** | DEFERIDA |
| AVILMAR ************ SOARES | ***.600.756-** | DEFERIDA |
| BARBARA ************ CARVALHO | ***.140.646-** | DEFERIDA |
| BARBARA ************ FERREIRA | ***.947.096-** | DEFERIDA |
| BARBARA ************ OLIVEIRA | ***.163.606-** | DEFERIDA |
| BARBARA ************ OLIVEIRA | ***.974.586-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| BEATRIZ ************ COLARES | ***.541.446-** | DEFERIDA |
| BEATRIZ ************ MEIRELLES | ***.174.436-** | DEFERIDA |
| BEATRIZ ************ SILVA | ***.806.256-** | DEFERIDA |
| BIANCA ************ NUNES | ***.342.696-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| BIANCA ************ VEGA | ***.971.478-** | DEFERIDA |
| BILLY ************ PEDRA | ***.440.656-** | DEFERIDA |
| BRENDA ************ MAFRA | ***.174.806-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| BRENDA ************ RONER | ***.934.926-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| BRENDA ************ SIQUEIRA | ***.426.906-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| BRUNA ************ CUNHA | ***.550.126-** | DEFERIDA |
| BRUNA ************ MERCES | ***.079.256-** | DEFERIDA |
| BRUNA ************ NASCIMENTO | ***.552.926-** | DEFERIDA |
| BRUNA ************ NERI | ***.522.756-** | DEFERIDA |
| BRUNA ************ NERI | ***.522.756-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| BRUNA ************ OLIVEIRA | ***.063.696-** | DEFERIDA |
| BRUNA ************ OLIVEIRA | ***.063.696-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| BRUNA ************ PEREIRA | ***.826.956-** | DEFERIDA |
| BRUNA ************ SILVA | ***.290.886-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| BRUNA ************ SILVA | ***.290.886-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| BRUNA ************ SILVA | ***.290.886-** | INDEFERIDA - Comprovante com endereço diferente da solicitação |
| BRUNA ************ SILVA | ***.290.886-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| BRUNO ************ FROES | ***.551.686-** | DEFERIDA |
| BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DEFERIDA |
| BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| BRUNO ************ SANTOS | ***.796.716-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| CAMILA ************ ARAUJO | ***.868.446-** | DEFERIDA |
| CAMILA ************ MARTINS | ***.659.796-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| CAMILA ************ MARTINS | ***.659.796-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| CAMILA ************ OLIVEIRA | ***.059.513-** | DEFERIDA |
| CAMILA ************ PEREIRA | ***.005.596-** | DEFERIDA |
| CAMILA ************ SIQUEIRA | ***.752.566-** | DEFERIDA |
| CAMILLE ************ ROSAS | ***.687.526-** | DEFERIDA |
| CARLA ************ ABREU | ***.804.866-** | DEFERIDA |
| CARLA ************ GRICHTOLIK | ***.776.066-** | DEFERIDA |
| CARLA ************ SOARES | ***.954.486-** | DEFERIDA |
| CARLA ************ VALE | ***.252.166-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| CARLO ************ BASTOS | ***.553.406-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| CARLOS ************ ALMEIDA | ***.224.186-** | DEFERIDA |
| CARLOS ************ AUG | ***.099.926-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| CARLOS ************ CASTRO | ***.346.036-** | DEFERIDA |
| CARLOS ************ GASPAR | ***.581.618-** | DEFERIDA |
| CARLOS ************ PORTO | ***.308.126-** | DEFERIDA |
| CARLOS ************ SANTOS | ***.124.656-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| CARLOS ************ SOARES | ***.676.566-** | DEFERIDA |
| CARLOS ************ TEIXEIRA | ***.990.116-** | DEFERIDA |
| CARMELIA ************ RIBEIRO | ***.986.186-** | DEFERIDA |
| CARMEN ************ FARIA | ***.971.686-** | DEFERIDA |
| CAROLINE ************ CUNHA | ***.258.376-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| CASSIA ************ MOTA | ***.078.616-** | DEFERIDA |
| CASSIA ************ SILVA | ***.746.146-** | DEFERIDA |
| CASSIO ************ LOBO | ***.208.236-** | DEFERIDA |
| CECILIA ************ DUTRA | ***.683.956-** | DEFERIDA |
| CECILIA ************ DUTRA | ***.683.956-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| CECILIA ************ DUTRA | ***.683.956-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| CECILIA ************ DUTRA | ***.683.956-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| CELIA ************ CORRÊA | ***.499.126-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| CELIA ************ RODRIGUES | ***.137.836-** | DEFERIDA |
| CELIA ************ SOUZA | ***.488.946-** | DEFERIDA |
| CELIA ************ SOUZA | ***.185.126-** | DEFERIDA |
| CELIO ************ GARCIA | ***.054.396-** | DEFERIDA |
| CELTON ************ MESQUITA | ***.918.766-** | DEFERIDA |
| CELTON ************ MESQUITA | ***.918.766-** | INDEFERIDA - Comprovante com endereço diferente da solicitação |
| CESAR ************ BURGA | ***.930.806-** | DEFERIDA |
| CESAR ************ NETO | ***.648.466-** | DEFERIDA |
| CHRISTIAN ************ OLIVEIRA | ***.432.926-** | DEFERIDA |
| CHRISTINA ************ BANSEMER | ***.203.376-** | DEFERIDA |
| CIBELE ************ SANTOS | ***.704.756-** | DEFERIDA |
| CIBERI ************ CARDOSO | ***.837.036-** | DEFERIDA |
| CIMONE ************ CARDOSO | ***.186.676-** | DEFERIDA |
| CINTIA ************ CIRIACO | ***.266.326-** | DEFERIDA |
| CINTIA ************ DAMAZIO | ***.404.806-** | INDEFERIDA - Comprovante de endereço em outro nome, sem comprovação de vínculo, em desconformidade com o item 7.4 |
| CINTIA ************ NEVES | ***.533.216-** | DEFERIDA |
| CINTIA ************ SOUZA | ***.225.636-** | DEFERIDA |
| CIRLENE ************ SANTOS | ***.907.806-** | DEFERIDA |
| CIRLENE ************ SILVA | ***.741.206-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| CLARA ************ DIAS | ***.619.506-** | DEFERIDA |
| CLARISSE ************ RIBEIRO | ***.003.076-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ ALMEIDA | ***.904.276-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ FAVATO | ***.676.826-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ GOMES | ***.939.566-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ GONCALVES | ***.053.586-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ LAGE | ***.352.186-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ SANTIAGO | ***.295.207-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ SILVA | ***.554.286-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ SOUZA | ***.020.016-** | DEFERIDA |
| CLAUDIA ************ VIEIRA | ***.772.036-** | DEFERIDA |
| CLAUDINEIA ************ COURA | ***.294.166-** | DEFERIDA |
| CLAUDIO ************ LEMOS | ***.893.427-** | DEFERIDA |
| CLAYTON ************ SILVA | ***.124.086-** | DEFERIDA |
| CLEIDE ************ FERREIRA | ***.065.716-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| CLELIA ************ FERNANDES | ***.475.906-** | DEFERIDA |
| CLELIA ************ SOARES | ***.205.666-** | DEFERIDA |
| CLENIO ************ SOUZA | ***.748.376-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| CLEOCIMAR ************ ABREU | ***.693.335-** | DEFERIDA |
| CLEUSA ************ BARRETO | ***.839.276-** | DEFERIDA |
| CLEUSA ************ GASPAR | ***.582.786-** | DEFERIDA |
| CONCEICAO ************ BRAGA | ***.537.386-** | INDEFERIDA - Não apresentou comprovante de endereço, em desconformidade com o item 7.4 |
| CONCEICAO ************ RODRIGUES | ***.506.278-** | DEFERIDA |
| CREONICE ************ COELHO | ***.306.986-** | DEFERIDA |
| CREUSA ************ LINO | ***.709.096-** | DEFERIDA |
| CREUZA ************ SILVA | ***.278.226-** | DEFERIDA |
| CRISTIANA ************ CARVALHO | ***.860.116-** | DEFERIDA |
| CRISTIANE ************ ALMEIDA | ***.508.516-** | INDEFERIDA - Solicitação de inscrição efetuada por terceiro |
| CRISTIANE ************ AMARAL | ***.345.206-** | DEFERIDA |
| CRISTIANE ************ AMARAL | ***.345.206-** | DESCONSIDERADA - Protocolo desconsiderado conforme item 7.4.6, devido a abertura de protocolo posterior para mesmo lote |
| CRISTIANE ************ BARBOSA | ***.499.486-** | DEFERIDA |
| CRISTIANE ************ PINTO | ***.267.076-** | DEFERIDA |
| CRISTIANE ************ SOUZA | ***.131.776-** | DEFERIDA |
| CRISTINA ************ BRESCIA | ***.512.156-** | DEFERIDA |
| CRISTINA ************ SANTANA | ***.227.826-** | DEFERIDA |
| CRISTINA ************ SANTOS | ***.506.686-** | DEFERIDA |
| CRISTINA ************ STOCKLER | ***.292.126-** | DEFERIDA |
| CUSTODIO ************ AZARA | ***.646.516-** | DEFERIDA |
| DAISE ************ MAGALHAES | ***.268.656-** | DEFERIDA |
| DAISY ************ AZEVEDO | ***.713.536-** | DEFERIDA |
| DAISY ************ CARNEIRO | ***.247.486-** | DEFERIDA |
| DALVA ************ OLIVEIRA | ***.141.356-** | DEFERIDA |
| DALVA ************ SILVA | ***.671.656-** | DEFERIDA |
| DAMARAS ************ OLIVEIRA | ***.236.576-** | DEFERIDA |
| DANICE ************ VERSIEUX | ***.267.096-** | DEFERIDA |
| DANIEL ************ ALMEIDA | ***.882.626-** | DEFERIDA |
| DANIEL ************ BARROS | ***.475.556-** | DEFERIDA |
| DANIEL ************ PAULA | ***.030.506-** | DEFERIDA |
| DANIEL ************ SILVA | ***.088.016-** | DEFERIDA |
| DANIELA ************ BELMIRO | ***.457.616-** | DEFERIDA |
| DANIELA ************ PINTO | ***.884.046-** | DEFERIDA |
| DANIELA ************ SOUZA | ***.541.776-** | DEFERIDA |
| DANIELA ************ SOUZA | ***.356.696-** | DEFERIDA |
| DANIELA ************ SOUZA | ***.356.696-** | INDEFERIDA - Comprovante com endereço diferente da solicitação |
| DANIELE ************ PORTO | ***.836.856-** | DEFERIDA |
| DANIELE ************ VIANA | ***.401.426-** | DEFERIDA |
| DANIELE ************ VILLANO | ***.672.976-** | DEFERIDA |
| DANIELLE ************ BATISTA | ***.747.186-** | DEFERIDA |
| DANIELLE ************ CALDAS | ***.102.276-** | DEFERIDA |
| DANIELLE ************ KROL | ***.593.746-** | DEFERIDA |
